Price Reduced ListingBEAUTIFUL END UNIT TOWNHOME WITH STUNNING 2 STORY LIVING ROOM WITH GAS FIREPLACE! BRAND NEW AC/HVAC SYSTEM AND NEW STOVE IN KITCHEN! ALL NEW IN THE LAST 5 YEARS, COMPLETELY RENOVATED KITCHEN, WITH WHITE SHAKER STYLE CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS, SUBWAY TILE BACKSPLASH, AND STAINLESS STEAL APPLIANCES. HARWOOD FLOORING THROUGHOUT UPSTAIRS AND MOST OF MAIN LEVEL. ENJOY YOUR MORNING COFFEE FROM YOUR PRIVATE OUTDOOR DECK! MASTER BATHROOM COMPLETELY RENOVATED PLUS 2 ADDITIONAL BATHROOMS HAVE BEEN NICELY UPDATED! ROOF ABOUT 6 YEARS OLD, DRIVEWAY ABOUT 4 YEARS, PLUS A FULL UNFINISHED BASEMENT WITH ROUGHED IN PLUMBING WAITING FOR YOUR TOUCH! COME SEE TODAY! WON'T LAST LONG!
| MLS # | 12697892 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| HOA Dues | $375 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1999 |
| Days On Site | 42 |
| Listing Provided By | Mathisen Realty, Inc. | Gina Sommario |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 1,780 |
| Garage | 2 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 2 |
| Rooms Total | 6 |
|---|---|
| Cooling | Central Air |
| Heating | Forced Air |
| Construction Materials | Aluminum Siding, Brick |
|---|
| Parking Features | Asphalt, Yes, Attached, Garage |
|---|---|
| Garage Spaces | 2 |
| Sewer | Public Sewer |
|---|---|
| Electric | 200+ Amp Service |
| Tax Year | 2024 |
|---|---|
| Tax Annual Amount | 6144 |
| State | IL |
|---|---|
| County | DuPage |
| City | Addison |
| Zip Code | 60101 |
| Area | Addison |
| School District | Addison Trail High School |
| Elementary School | Army Trail Elementary School |
| High School | Addison Trail High School |
| Listing VS Median (in 60101) | |
Price: $449,900 low | high Med: $429,896 sqft: 1,780 low | high Med: 1,665 $ / sqft: $253 low | high Med: $258 On site: 42 low | high Med: 19 | |
| State | IL |
|---|---|
| County | DuPage |
| City | Addison |
| Zip Code | 60101 |
| Area | Addison |
| School District | Addison Trail High School |
| Elementary School | Army Trail Elementary School |
| High School | Addison Trail High School |
| Listing VS Median (in 60101) | |
Price: $449,900 low | high Med: $429,896 sqft: 1,780 low | high Med: 1,665 $ / sqft: $253 low | high Med: $258 On site: 42 low | high Med: 19 | |